Kota: | Semarang |
Tgl: | 30 Jun 2025 |
Imsak: | 04:19:41 |
Shubuh: | 04:26:13 |
Terbit: | 05:49:52 |
Dhuhur: | 11:41:33 |
Ashar: | 15:02:57 |
Maghrb: | 17:33:14 |
Isyak: | 18:48:09 |
Semarang: | |
Waktu: | GMT +7 |
Lat: | -6.967 LS |
Long: | 110.483 BB |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 294.48 ° |
Jarak: | 8323.049 km |
JADWAL SHOLAT
|
|
Subscribe to:
Posts (Atom)