Kota: | Semarang |
Tgl: | 5 Jun 2025 |
Imsak: | 04:14:38 |
Shubuh: | 04:21:08 |
Terbit: | 05:44:16 |
Dhuhur: | 11:36:24 |
Ashar: | 14:57:54 |
Maghrb: | 17:28:29 |
Isyak: | 18:43:00 |
Semarang: | |
Waktu: | GMT +7 |
Lat: | -6.967 LS |
Long: | 110.483 BB |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 294.48 ° |
Jarak: | 8323.049 km |
JADWAL SHOLAT
|
|
Subscribe to:
Posts (Atom)